✦ تفاصيل المشروع ✦
بالم هيلز زايد
بالم هيلز للتنمية العقارية
عن المشروع
نقدم لكم أفضل المشاريع العقارية بأسعار تنافسية وخطط سداد مرنة
مواصفات المشروع
المساحة الإجمالية
0 m²
عدد الوحدات
10 وحدة
الوحدات المتاحة
9 وحدة
نسبة الدفعة المقدمة
10%
سنوات التقسيط
10 سنة
خطة السداد
1
الدفعة المقدمة
10% من سعر الوحدة
2
أقساط شهرية
على مدى 10 سنة
3
صيانة سنوية
0% قيمة سنوية
الوحدات المتاحة
| رقم الوحدة | النوع | المساحة | غرف النوم | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | شقة | 150 m² | 2 | 13,500,000 EGP | |
| A-201 | شقة | 150 m² | 2 | 14,200,000 EGP | |
| B-102 | شقة | 180 m² | 3 | 16,500,000 EGP | |
| C-103 | شقة | 220 m² | 3 | 21,000,000 EGP | |
| TH-01 | تاون هاوس | 250 m² | 4 | 25,000,000 EGP | |
| DX-01 | دوبلكس | 290 m² | 4 | 30,000,000 EGP | |
| PH-01 | بنتهاوس | 280 m² | 4 | 32,000,000 EGP | |
| V-01 | فيلا | 360 m² | 5 | 36,000,000 EGP | |
| V-02 | فيلا | 420 m² | 5 | 42,000,000 EGP |
عن المطور
بالم هيلز للتنمية العقارية
تأسست 1985
اطلب استشارة مجانية
احصل على استشارة مجانية من خبرائنا
✦ مشاريع مشابهة ✦