أو ويست
تحت الإنشاء
مميز أوراسكوم للتنمية
أو ويست
أكتوبر جاردنز
6.0 مليون ج.م
يبدأ من
11
وحدة إجمالية
9
وحدة متاحة
10%
مقدم
8
سنوات تقسيط
الوحدات المتاحة
| النوع | المساحة | الغرف | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شقة | 110 م² | 2 غرف | 6.0 مليون ج.م | متاح |
| شقة | 110 م² | 2 غرف | 6.3 مليون ج.م | متاح |
| شقة | 140 م² | 3 غرف | 7.8 مليون ج.م | متاح |
| شقة | 140 م² | 3 غرف | 8.2 مليون ج.م | متاح |
| شقة | 175 م² | 3 غرف | 10.5 مليون ج.م | متاح |
| دوبلكس | 220 م² | 4 غرف | 13.5 مليون ج.م | متاح |
| تاون هاوس | 240 م² | 4 غرف | 14.8 مليون ج.م | متاح |
| فيلا | 350 م² | 5 غرف | 18.5 مليون ج.م | متاح |
| فيلا | 350 م² | 5 غرف | 18.5 مليون ج.م | متاح |
خطة الدفع
1
المقدم
10% من قيمة الوحدة
2
أقساط شهرية
تقسيط مريح على 8 سنوات