✦ تفاصيل المشروع ✦
كليوباترا سكوير
مجموعة كليوباترا
عن المشروع
نقدم لكم أفضل المشاريع العقارية بأسعار تنافسية وخطط سداد مرنة
مواصفات المشروع
المساحة الإجمالية
0 m²
عدد الوحدات
9 وحدة
الوحدات المتاحة
8 وحدة
نسبة الدفعة المقدمة
15%
سنوات التقسيط
8 سنة
خطة السداد
1
الدفعة المقدمة
15% من سعر الوحدة
2
أقساط شهرية
على مدى 8 سنة
3
صيانة سنوية
0% قيمة سنوية
الوحدات المتاحة
| رقم الوحدة | النوع | المساحة | غرف النوم | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | شقة | 160 m² | 2 | 16,000,000 EGP | |
| A-201 | شقة | 160 m² | 2 | 16,800,000 EGP | |
| B-102 | شقة | 190 m² | 3 | 19,500,000 EGP | |
| TH-01 | تاون هاوس | 240 m² | 3 | 25,000,000 EGP | |
| TH-02 | تاون هاوس | 240 m² | 3 | 25,000,000 EGP | |
| DX-01 | دوبلكس | 280 m² | 4 | 29,000,000 EGP | |
| V-01 | فيلا | 350 m² | 4 | 32,000,000 EGP | |
| V-02 | فيلا | 400 m² | 5 | 35,000,000 EGP |
عن المطور
مجموعة كليوباترا
تأسست 1990
اطلب استشارة مجانية
احصل على استشارة مجانية من خبرائنا
✦ مشاريع مشابهة ✦